Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

Vale do Sousa em Destaque

Castelo de Paiva - Felgueiras - Lousada - Paços de Ferreira - Paredes - Penafiel

Natação Pura - Torneio Nadador Completo em Juvenis

MAIS COMPLETO ERA DIFÍCIL
 
João Sousa voltou a fazer das suas. No Torneio Nadador Completo que se realizou em Paços de Ferreira, o nadador do Gespaços dizimou toda a concorrência ao vencer cinco das seis provas (somou o 2º lugar) que compõem o torneio. Deixou o segundo classificado a mais de 500 pontos de distância e se tivesse competido no escalão acima – juvenis A – teria ganho com uma vantagem de 350 pontos!!! No 6º aniversário do clube Gespaços, os seus nadadores honraram o nome que representam e subiram ao pódio em todas as categorias. Em juvenis femininos, prova em que Diana Ferreira foi a grande ausente por motivos pessoais, Hélia Fernandes esteve em bom nível ao alcançar o terceiro posto da geral, depois de ter ganho os 200 estilos e ter sido terceira nos 100 costas e 100 bruços. Nos juvenis A masculinos Paulo Dias foi segundo e António Coutinho terceiro da classificação final. A homogeneidade da equipa ficou bem presente com o 7º lugar de André Moreira e o 8º de Pedro Marques. Registe-se os triunfos de Paulo Dias nos 400 livres e de António Coutinho nos 100 mariposa.
 
Contando com os resultados finais o Gespaços alcançou 9 primeiros lugares, 4 segundos e 8 terceiros postos. Foram estes os resultados individuais dos nadadores pacenses:
Juvenis femininos
Hélia Fernandes 1ª 200 estilos (2.35,56), 3ª 100 costas (1.13,22), 3ª 100 bruços (1.25,18), 5ª 100 livres (1.05,25), 6ª 100 mariposa (1.15,52), 9ª 400 livres (4.58.55)
Patrícia Fernandes 5ª 100 bruços (1.25,44), 7ª 200 estilos (2.41,57), 9ª 100 costas (1.17.38), 15ª 400 livres (5.05.36), 16ª 100 mariposa (1.20,56), 21ª 100 livres (1.11,39).
Catarina Pinto 6ª 100 bruços (1.26,24), 12ª 100 mariposa (1.17,95), 15ª 100 costas (1.19,27), 19ª 200 estilos (2.47,66), 19ª 100 livres (1.10,91), 25ª 400 livres (5.22,18)
Maria Leal 10ª 100 bruços (1.28,89), 17ª 100 costas (1.20,60), 20ª 100 livres (1.11,11), 24ª 200 estilos (2.51,56), 24ª 100 mariposa (1.25,91), 29ª 400 livres (5.35,52)
 
Juvenis B masculinos
João Sousa 1º 200 estilos (2.13,96), 1º 100 bruços (1.09,22), 1º 400 livres (4.10.44), 1º 100 costas (1.02,65), 1º 100 livres (55,34), 2º 100 mariposa (1.02,52).
Ricardo Barbosa 3º 100 bruços (1.13,92), 11º 200 estilos (2.27,91), 15º 100 costas (1.11,61), 20º 100 mariposa (1.10,69), 23º 100 livres (1.03,35), 24º 400 livres (4.51,15)
Marco Brandão 16º 100 bruços ( 1.19,27), 23º 200 estilos ( 2.32,97), 23º 400 livres (4.49,83), 26º 100 mariposa (1.13,29), 36º 100 costas (1.17,41), 36º 100 livres (1.06,30),
Ricardo Neto 15º 100 mariposa (1.08,92), 17º 100 livres (1.01,73), 19º 400 livres (4.41,30), 25º 100 bruços (1.21.59), 26º 200 estilos (2.34,66), 26º 100 costas (1.14,65)
Rui Brunido 38º 100 mariposa (1.19,44), 40º 200 estilos (2.50,81), 40º 100 bruços (1.29,37), 42º 100 livres (1.10,10), 43º 400 livres ( 5.30,19), 43º 100 costas (1.23,67)
 
Juvenis A masculinos
Paulo Dias 1º 400 livres (4.15,92), 2º 200 estilos (2.18,60), 2º 100 mariposa (1.03,44), 4º 100 costas (1.04,59), 4º 100 livres (57.78) e 5º 100 bruços (1.15,65)
António Coutinho 1º 100 mariposa (1.03,27), 3º 200 estilos (2.20,66), 3º 400 livres (4.23,78), 5º 100 livres (58,64), 7º 100 costas (1.07,42) e 7º 100 bruços (1.16,63).
Pedro Marques 3º 100 costas (1.04,59), 5º 100 livres (58,64), 7º 100 mariposa (1.06,90), 9º 200 estilos (2.26.68), 10º 400 livres (4.36,70), 16º 100 bruços (1.22,16)
André Moreira 5º 100 costas (1.07,34), 6º 100 bruços (1.16,50), 6º 100 mariposa (1.05,62), 8º 100 livres (59,55), 9º 400 livres (4.35.66) e 13º 200 estilos (2.30.27).

Alexandre Cunha 11º 100 bruços (1.20,29), 12º 100 mariposa (1.09,08), 12º 100 livres (1.00,75), 14º 400 livres (4.46,18), 15º 200 estilos (2.31.85) e 16º 100 costas (1.16,44).

Joaquim Jorge